Honda Fit | DX | LX | EX | EXL |
---|---|---|---|---|
Motor em alumínio | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne |
Potência (cv/rpm) - Gasolina/Etanol | 115/6000 - 116/6000 | 115/6000 - 116/6000 | 115/6000 - 116/6000 | 115/6000 - 116/6000 |
Torque (kgf.m/rpm) - Gasolina/ Etanol | 15.2/4800 - 15.3/4800 | 15.2/4800 - 15.3/4800 | 15.2/4800 - 15.3/4800 | 15.2/4800 - 15.3/4800 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Transmissão | Manual 5 velocidades | Automática do Tipo CVT | Automática do Tipo CVT | Automática do Tipo CVT |
Rodas (pol) | Liga Leve aro 15" | Liga Leve aro 15" | Liga Leve aro 16" | Liga Leve aro 16" |
Pneus | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
Estepe temporário | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Direção EPS | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Suspensão dianteira | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
Sistema HSA | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Sistema VSA | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Sistema ISOFIX | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Honda Fit | DX | LX | EX | EXL |
---|---|---|---|---|
Distância entre eixos (mm) | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
Comprimento (mm) | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 |
Altura (mm) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
Largura (mm) | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
Massa em ordem de marcha (Kg) MT/CVT | 1.052 / 1.072 | 1.060 / 1.080 | 1.078 / 1.099 | 1.082 / 1.101 |
Peso Bruto Total (Kg) MT/CVT | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Capacidade do tanque de gasolina (l) | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
Volume do porta-malas (l) | 363 | 363 | 363 | 363 |
Volume máximo do porta-malas com bancos traseiros rebatidos (l) | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
Honda Fit | DX | LX | EX | EXL |
---|---|---|---|---|
Antena na parte traseira do teto | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Brake light | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Monitor c/áudio integrado e câmera de ré | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Faróis em LED e DRL | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Disponível |
Farol de Neblina | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Grade frontal com acabamento blackpiano | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Lanterna em LED | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Limpador de para-brisa com função intermitente | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Limpador do vidro traseiro | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Maçanetas externas na cor do veículo | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Para-brisa degradê | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Retrovisores elétricos | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Vidros verdes com filtro UV | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Honda Fit | DX | LX | EX | EXL |
---|---|---|---|---|
Apoio para o pé | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Ar-condicionado | Analogico | Analógico | Digital | Digital |
Sistema de áudio | 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth) | 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth) | ÁUDIO C/ VISOR 5" (AM-FM/USB/ bluetooth) | MULTIMIDIA 7" |
Alto-falantes - dois dianteiros e dois traseiros | 2 dianteiros | Disponível | Disponível | Disponível |
Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Banco do motorista com regulagem de altura | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) no volante | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível COM VOICE TAG |
Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador/ lim. Força e reg. altura | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Console central com porta-copos | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Desembaçador do vidro traseiro | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Iluminação interna dianteira individual e central | dianteira individual | Disponível | Disponível | Disponível |
Iluminação interna do porta-malas | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Painel de instrumentos com computador de bordo multifunções (Bluemeter) | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Painel de instrumentos com iluminação azul e branca | Disponível | Disponível | Indisponível | Indisponível |
Para-sóis com espelho para motorista e passageiro | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Piloto automático (cruise control) | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Porta-objetos nas portas dianteiras | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Revestimento dos bancos | tecido | tecido | tecido | couro* |
Sistema ULTRa SEAT - com bancos traseiros reclináveis, bipartidos (60/40) | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Tomada 12 Volts | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida) e anti-esmagamento | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Vidros elétricos | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Volante com acabamento em couro* | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
Volante com ajustes do sistema de som | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Detalhes internos na cor prata | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Acabamento interno em blackpiano | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível |
* Alguns itens são revestidos em couro e materiais sintéticos de alta qualidade.
CÂMBIO | DX | LX | EX | EXL |
---|---|---|---|---|
MT | R$ 59.900,00 | - | - | - |
CVT | - | R$ 71.600,00 | R$ 77.200,00 | R$ 82.500,00 |
Preço público sugerido Honda para cores sólidas, para o estado do Rio de Janeiro, podendo ser alterado a qualquer momento, sem prévio aviso. Para cores metálicas ou especiais, consultar valores na concessionária. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Fotos meramente ilustrativas.
Azul Boreal Metálico |
Branco Estelar Perolizado |
Branco Tafetá Sólido |
Cinza Barium Metálico |
Prata Platinum Metálico |
Preto Cristal Perolizado |
Motor 1.5 | Transmissão Manual | Transmissão CVT |
---|---|---|
Classificação de consumo em relação à categoria* | A | A |
Consumo na Cidade - ciclo urbano (Km/ l) - Etanol/ Gasolina* | 8,25/ 11,65 | 8,34/ 12,27 |
Consumo na Estrada - ciclo rodoviário (Km/ l) - Etanol/ Gasolina* | 9,49/ 13,55 | 9,90/ 14,14 |
* Eficiência de consumo em relação à categoria do veículo, classificando de A à E, sendo A para menor consumo da categoria e E para maior. Valores medidos em condições padrão de laboratório (NBR-7024) e ajustados para simular condições mais comuns de utilização. O consumo percebido pelo motorista poderá variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso. Para saber por que, consulte www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br
Honda Fit | DX | LX | EX | EXL |
---|---|---|---|---|
Airbags | 2 Frontais | 2 Frontais | 4 (Frontais e Laterais) | 6 (Frontais e Laterais) |
Alarme | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Barras de proteção lateral | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Freios ABS | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Sistema Immobilizer | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Trava de segurança na portas traseiras | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Vidros e travas elétricos | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Pino de segurança para tapete do motorista | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
A partir de
R$ 59.900,00(DX - MT)